
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блокIP24 / IPX4 | Класс электрозащиты, внутренний / наружный блокI / I | Марка компрессораHIGHLY |
Тип компрессораРотационный | Ионизатор воздуханет | Плазменная очистка воздуханет |
Ультрафиолетовое обеззараживаниенет | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплектенет | Противопылевой фильтр в комплектеда |
EXPERTAIR–системы кондиционирования, направленные на достижение оптимального уровня комфорта и заботу о здоровье.
Инверторные сплит-системы серии CYCLONE DC Inverter - надежное и инновационное решение для создания комфортной температуры в помещении.
Все модели соответствуют А классу энергоэффективности.
Кондиционеры имеют 5 скоростей вентилятора внутреннего блока и возможность работы на нагрев, при температуре наружного воздуха до -15 °C
Встроенная функция комфортного сна позволяет предотвратить переохлаждение или перегрев помещения в ночное время.
Скрытый LED-дисплей, находящийся на внутреннем блоке, не виден в выключенном состоянии, а в рабочем режиме отображает текущие параметры работы и температуру.
На ламели (пластины) теплообменника кондиционера нанесено специальное антикоррозийное покрытие BLUE FIN, которое позволяет увеличить срок службы устройства и обеспечить его многолетнюю и надежную работу.
Сплит-системы серии CYCLONE DC Inverter комплектуются русифицированным пультом ДУ
Все сплит-системы EXPERTAIR имеют гарантию 2+1 года.
● Класс энергоэффективности А
● Работа на нагрев до -15 С°
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Озонобезопасный хладагент R32
● Скрытый LED дисплей
● Функция комфортного сна
● Таймер
● Русифицированный пульт ДУ
● Антикоррозийное покрытие теплообменника BLUE FIN
● Шумоизоляция компрессора
● Расширенная гарантия 2+1 года
Буклет
Инструкция
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 |
---|---|
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Марка компрессора | HIGHLY |
---|---|
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1008x318x225 мм |
---|---|
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 800x553x275 мм |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1085x403x329 мм |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 902x614x375 мм |
Вес нетто внутреннего блока | 13.0 кг |
Вес нетто наружного блока | 32.7 кг |
Вес брутто внутреннего блока | 15.7 кг |
Вес брутто наружного блока | 36.5 кг |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 8.80 (1.50 - 10.50) А |
---|---|
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2.025 (0.35 - 2.30) кВт |
Заводская заправка хладагента | 900 г |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 8.19 (1.80 - 10.50) А |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.884 (0.40 - 2.30) кВт |
Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
Тип хладагента | R32 |
Диаметр газовой трубы | 1/2" дюйм |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 15 м |
Минимальная длина трассы | 3 м |
Номинальная длина трассы | 7 м |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 4?0,75 мм2 |
Силовой кабель | 3?2,5 мм2 |
Автомат защиты | 16 А |
Диаметр дренажной трубы | 16.5 мм |
Максимальная потребляемая мощность | 2.30 кВт |
Максимальный потребляемый ток | 10.50 А |
Монтажный размер наружного блока | 440*313 мм |
Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
---|---|
Модель | ZAC-I/CN24NPZ |
Модель внутреннего блока | ZAC-I/CN24NPZ-IU |
Серия | CYCLONE DC Inverter |
Модель наружного блока | ZAC-I/CN24NPZ-OU |
Инверторная технология | да |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 24+12 мес. |
Эффективен для помещений площадью до | 65 м2 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность (kBTU) | 22 kBTU |
---|---|
Холодопроизводительность (кВт) | 6.50 (2.00 - 8.00) кВт |
Теплопроизводительность (кВт) | 6.80 (2.00 - 8.00) кВт |
Расход воздуха внутреннего блока | 700/800/950/1100/1200 м3/ч |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 700 м3/ч |
Уровень шума внутреннего блока | 30/38/40/42/45 дБ(А) |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 30 дБ(А) |
Объем конденсации | 2.80 л/ч |
Расход воздуха наружного блока | 2300 м3/ч |
Уровень шума наружного блока | 57 дБ(А) |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные |
---|---|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18 ~ +43 °C |
---|---|
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 °C |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 °C |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +15 ~ +27 °C |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 Вт/Вт |
---|---|
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (kBTU) | 23 kBTU |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,61 Вт/Вт |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов