
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блокIPX0 / IPX4 | Класс электрозащиты, внутренний / наружный блокI / I | Марка компрессораGREE |
Тип компрессораРотационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагена | Ионизатор воздуханет | Плазменная очистка воздухада |
Ультрафиолетовое обеззараживаниенет | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплектеSmart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) | Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальныйда |
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда.
Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура. Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Новинка предстоящего сезона – тепловой насос ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump.
ONSEN (Онсэ́н) – это горячие источники в Японии, которые могут располагаться как на улице в естественном водоеме, подогреваемом многочисленными вулканами, так и внутри помещений в специальных ваннах. Вдохновившись концепцией, инженеры FUNAI разработали новинку сезона - ONSEN FULL DC Inverter Heat Pump, который создаст комфортный микроклимат даже в самые холодные дни, словно "окутывая теплом".
ONSEN - это высокотехнологичный, тихий и надёжный помощник в управлении микроклиматом в доме. Данная серия обладает рядом самых современных функций и преимуществ. Фактурный, белоснежный пластик и геометричные формы внутреннего блока с просветным (скрытым) LED-дисплеем на фронтальной панели приковывают внимание.
ONSEN - это тепловой насос для постоянного проживания, продвинутая климатическая система, которая использует тепло из наружного воздуха для обогрева помещений. Этот тепловой насос позволяет обеспечить отопление до -30 °С на улице, значительно снизить расходы на электроэнергию и обеспечить отопление объектов, где невыгодны или отсутствуют иные способы отопления (централизованное/газовое и т.д.).
Эффективность и производительность тепловых насосов данной серии достигается благодаря применению уникальных 2-ступенчатых компрессоров SMART 2-Stage с технологией инжекции хладагента EVI TEC. Продвинутая очистка воздуха SMART 8-Level позволяет очистить воздух от бактерий, вирусов, пылевых клещей, неприятных запахов, аллергенов, формальдегида и других вредных веществ, а также насытить воздух отрицательно и положительно заряженными ионами. Встроенный Wi-Fi-модуль позволяет управлять сплит-системой из любой точки земного шара.
● Сезонная энергоэффективность класса А+++
● Уникальный 2-ступенчатый компрессор SMART 2-Stage
● Технология впрыска хладагента EVI TEC
● Сохранение 100% теплопроизводительности до -20 °C
● Предпусковой нагрев компрессора обмотками
● Мощный нагреватель-ТЭН для подогрева поддона
● Система умного оттаивания работает до 50% быстрее
● 3-рядные теплообменники с площадью до 4 раз больше
● Технология FULL DC Inverter
● 2 Электронных расширительных вентиля (ЭРВ)
● 3-слойная шумоизоляция с металлизированным слоем
● SMART Air Подача воздуха в 4 направлениях
● Сверхмощный ионизатор «холодная плазма»
● 4 фильтра 6-ступенчатой тонкой очистки
● 8 скоростей вентилятора
● Встроенное Wi-Fi управление
● Увеличенные длины трасс (до 50м) и перепады высот (до 30м)
● SMART CLEAN - самоочистка теплообменника продувкой (высушиванием), внутренний блок
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
---|---|
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Марка компрессора | GREE |
---|---|
Тип компрессора | Ротационный 2-ступенчатый с технологией инжекции хладагена |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | да |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Smart Ion (1 шт, комб) + Катехиновый (1 шт, комб) + Хитиновый (1 шт, комб) + Акаробактериальный (1 шт, комб) + Анти-формальдегидный (1 шт, комб) + с витамином C (1 шт, комб) |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Катехиновый | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С витамином C | да |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 1101x327x249 мм |
---|---|
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 980x790x427 мм |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 1167x405x354 мм |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 1083x855x488 мм |
Вес нетто внутреннего блока | 16.5 кг |
Вес нетто наружного блока | 65.0 кг |
Вес брутто внутреннего блока | 20.0 кг |
Вес брутто наружного блока | 70.0 кг |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 11.00 (2.50 - 16.40) А |
---|---|
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.850 (0.45 - 3.70) кВт |
Заводская заправка хладагента | 2000 г |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 10.76 (2.00 - 16.40) А |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 40 г/м |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.750 (0.38 - 3.80) кВт |
Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
Тип хладагента | R32 |
Диаметр газовой трубы | 5/8" дюйм |
Максимальная длина трассы | 50 м |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 30 м |
Минимальная длина трассы | 3 м |
Номинальная длина трассы | 5 м |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 4x1,5 мм2 |
Силовой кабель | 3x1,5 мм2 |
Автомат защиты | 20 А |
Диаметр дренажной трубы | 16.6 мм |
Максимальная потребляемая мощность | 3.80 кВт |
Максимальный потребляемый ток | 16.40 А |
Монтажный размер наружного блока | 610*395 мм |
Бренд | FUNAI |
---|---|
Модель | RAC-I-ON70HP.D01 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-ON70HP.D01/S |
Серия | ONSEN FULL DC Inverter Heat pump |
Модель наружного блока | RAC-I-ON70HP.D01/U |
Инверторная технология | да |
Тепловой насос | да |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36+24 мес. |
Эффективен для помещений площадью до | 70 м2 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность (kBTU) | 24 kBTU |
---|---|
Холодопроизводительность (кВт) | 7.03 (0.20 - 9.00) кВт |
Теплопроизводительность (кВт) | 7.03 (0.20 - 9.50) кВт |
Расход воздуха внутреннего блока | 550/750/900/850/900/950/1050/1200 м3/ч |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 550 м3/ч |
Уровень шума внутреннего блока | 27/35/37/39/41/43/46/50 дБ(А) |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 27 дБ(А) |
Объем конденсации | 2.00 л/ч |
Расход воздуха наружного блока | 4000 м3/ч |
Уровень шума наружного блока | 58 дБ(А) |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
---|---|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Пульт управления в комплекте | да |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -18 ~ +52 °C |
---|---|
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -30 ~ +24 °C |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +16 ~ +32 °C |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха) | +16 ~ +32 °C |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +16 ~ +27 °C |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,80 Вт/Вт |
---|---|
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6,50 Вт/Вт |
Теплопроизводительность (kBTU) | 24 kBTU |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Коэффициент энергоэффективности COP | 4,00 Вт/Вт |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 4,10 Вт/Вт |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый) | 3,50 Вт/Вт |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный) | 5,30 Вт/Вт |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A+++ |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов