
Канальный фанкойл средненапорный
0р.
Канальный фанкойл средненапорный
Нет в наличии
Характеристики
Вес нетто, кг21.9 | Вес брутто, кг25.1 | Габариты, ШхГхВ, мм941x522x241 |
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм990x560x260 | Исполнение2-трубный | СерияMKT4-V |
Тип вентилятора внутреннего блокаDC inverter | ХладагентВода | Группа товараФанкойлы |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Канальный фанкойл средненапорный
Габариты
Вес нетто, кг | 21.9 |
---|---|
Вес брутто, кг | 25.1 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 941x522x241 |
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 990x560x260 |
Основные характеристики
Исполнение | 2-трубный |
---|---|
Серия | MKT4-V |
Тип вентилятора внутреннего блока | DC inverter |
Хладагент | Вода |
Группа товара | Фанкойлы |
Тип товара | Внутренний блок |
Наименование | Канальный фанкойл средненапорный |
Тип внутреннего блока | Канальный средненапорный |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Производительность
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,043~0,023~0,014 |
---|---|
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,01 |
Холодопроизводительность, кВт, мин. | 2,78 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3,56 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,041~0,022~0,014 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,01 |
Теплопроизводительность, кВт, мин. | 3,23 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,02 |
Холодопроизводительность, кВт | 4,46~3,56~2,78 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,02 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 4,23 |
Теплопроизводительность, кВт | 5,44~4,23~3,23 |
Холодопроизводительность, кВт, макс. | 4.46 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 0.04 |
Теплопроизводительность, кВт, макс. | 5.44 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 0.04 |
Рабочий ток, А | 0,40 |
Технические характеристики
Расход воды, охлаждение, л/ч | 800/630/500 |
---|---|
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 44.8/37.2/29.8 |
Внешнее статическое давление, Па | 50 |
Расход воздуха, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 884/642/461 |
Расход воды, нагрев, л/ч | 960/760/570 |
Гидросопротивление, охлаждение, кПа | 11.60/8.10/5.60 |
Гидросопротивление, нагрев, кПа | 10.60/9.80/6.70 |
Трубопровод
Размер труб по воде, холодная, дюйм | 3/4 |
---|---|
Размер труб по воде, горячая, дюйм | 3/4 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели