
Канальный фанкойл средненапорный
0р.
Канальный фанкойл средненапорный
Нет в наличии
Характеристики
Вес нетто, кг41.9 | Вес брутто, кг47.2 | Габариты, ШхГхВ, мм1856x522x241 |
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм1905x560x260 | Исполнение2-трубный | СерияMKT4-V |
Тип вентилятора внутреннего блокаDC inverter | ХладагентВода | Группа товараФанкойлы |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Канальный фанкойл средненапорный
Габариты
Вес нетто, кг | 41.9 |
---|---|
Вес брутто, кг | 47.2 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1856x522x241 |
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 1905x560x260 |
Основные характеристики
Исполнение | 2-трубный |
---|---|
Серия | MKT4-V |
Тип вентилятора внутреннего блока | DC inverter |
Хладагент | Вода |
Группа товара | Фанкойлы |
Тип товара | Внутренний блок |
Наименование | Канальный фанкойл средненапорный |
Тип внутреннего блока | Канальный средненапорный |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Производительность
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,109~0,05~0,022 |
---|---|
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,02 |
Холодопроизводительность, кВт, мин. | 5,72 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7,81 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,119~0,055~0,024 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,02 |
Теплопроизводительность, кВт, мин. | 6,76 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,05 |
Холодопроизводительность, кВт | 9,76~7,81~5,72 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,06 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 9,32 |
Теплопроизводительность, кВт | 11,76~9,32~6,76 |
Холодопроизводительность, кВт, макс. | 9.76 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 0.11 |
Теплопроизводительность, кВт, макс. | 11.76 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 0.12 |
Рабочий ток, А | 1,00 |
Технические характеристики
Расход воды, охлаждение, л/ч | 1780/1410/1020 |
---|---|
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 50.7/43.8/34.5 |
Внешнее статическое давление, Па | 50 |
Расход воздуха, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 2134/1617/1119 |
Расход воды, нагрев, л/ч | 2010/1600/1150 |
Гидросопротивление, охлаждение, кПа | 22.30/15.00/9.00 |
Гидросопротивление, нагрев, кПа | 20.00/16.90/9.60 |
Трубопровод
Размер труб по воде, холодная, дюйм | 3/4 |
---|---|
Размер труб по воде, горячая, дюйм | 3/4 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели