
Кассетный фанкойл 900x900
0р.
Кассетный фанкойл 900x900
Нет в наличии
Характеристики
Вес нетто, кг27 | Вес брутто, кг33 | Габариты, ШхГхВ, мм840x840x300 |
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм900x900x330 | Исполнение2-трубный | СерияMKA-V |
Тип вентилятора внутреннего блокаDC inverter | ХладагентВода | Группа товараФанкойлы |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кассетный фанкойл 900x900
Габариты
Вес нетто, кг | 27 |
---|---|
Вес брутто, кг | 33 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 840x840x300 |
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 900x900x330 |
Основные характеристики
Исполнение | 2-трубный |
---|---|
Серия | MKA-V |
Тип вентилятора внутреннего блока | DC inverter |
Хладагент | Вода |
Группа товара | Фанкойлы |
Тип товара | Внутренний блок |
Наименование | Кассетный фанкойл 900x900 |
Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Производительность
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,068~0,037~0,03 |
---|---|
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,03 |
Холодопроизводительность, кВт, мин. | 5,89 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6,46 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,066~0,037~0,028 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,03 |
Теплопроизводительность, кВт, мин. | 6,76 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,04 |
Холодопроизводительность, кВт | 7,52~6,46~5,89 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,04 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7,48 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,88~7,48~6,76 |
Холодопроизводительность, кВт, макс. | 7.52 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 0.07 |
Теплопроизводительность, кВт, макс. | 7.88 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 0.07 |
Рабочий ток, А | 0,60 |
Технические характеристики
Расход воды, охлаждение, л/ч | 1370/1180/1070 |
---|---|
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 45/40/37 |
Расход воздуха, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1451/1146/1012 |
Высота подъема конденсата, мм | 750 |
Расход воды, нагрев, л/ч | 1660/1390/1250 |
Гидросопротивление, охлаждение, кПа | 20.1/15.3/12.6 |
Гидросопротивление, нагрев, кПа | 26.7/18.8/15.6 |
Трубопровод
Размер труб по воде, холодная, дюйм | 3/4 |
---|---|
Размер труб по воде, горячая, дюйм | 3/4 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели