
Бытовой кондиционер
75990р.
Бытовой кондиционер
Характеристики
Вес нетто, НБ, кг29.6 | Вес нетто, ВБ, кг10.2 | Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм795х225х295 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм765(+70)х303х555 | Срок эксплуатации10 лет | Страна изготовительКитай |
Количество хладагента, кг0.7 | СерияHeatForce | Для помещения площадью, м<sup>2</sup>35 |
Информация о доставке
Краткое описание
Серия HeatForce - тепловой насос типа "воздух-воздух" с широкоим рабочим диапазоном на обогрев при наружной температуре от -25, с датчиком Intelligent Eye и энергоэффективностью класса A+++ (SEER до 9,2).
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Серия HeatForce - тепловой насос типа "воздух-воздух" с широкоим рабочим диапазоном на обогрев при наружной температуре от -25, с датчиком Intelligent Eye и энергоэффективностью класса A+++ (SEER до 9,2).
Технические характеристики Бытовой кондиционер
Габариты
Вес нетто, НБ, кг | 29.6 |
---|---|
Вес нетто, ВБ, кг | 10.2 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 795х225х295 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 765(+70)х303х555 |
Дополнительные сведения
Срок эксплуатации | 10 лет |
---|---|
Страна изготовитель | Китай |
Компоненты
Количество хладагента, кг | 0.7 |
---|
Основные характеристики
Серия | HeatForce |
---|---|
Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 35 |
Хладагент | R32 |
Технология работы | Full DC Inverter |
Цвет | Белый |
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Тип товара | Комплект |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Текстура пластика | Глянцевый |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Производительность
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 1,20~0,82~0,06 |
---|---|
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 3.66 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 1,40~0,96~0,13 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0.82 |
Холодопроизводительность, кВт | 3,99~3,66~0,88 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0.96 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 3.96 |
Теплопроизводительность, кВт | 4,34~3,96~0,79 |
Холодопроизводительность, кВт, макс. | 3.99 |
EER / Класс | 4,46/A |
COP / Класс | 4,12/A |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 4.46 |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 4.12 |
Годовое энергопотребление, кВт | 410 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Класс энергоэффективности, обогрев | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.6 |
SCOP / Класс | 4,6/A++ |
SEER / Класс | 8,6/A+++ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 8.6 |
Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A++ |
Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A+++ |
Система фильтрации
Титано-аппатитовый фильтр | N |
---|
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
---|---|
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -25~24 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 560 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 37,5/31,5/23 |
Трубопровод хладагента
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.35 |
---|---|
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 9.52 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели