
Канальный фанкойл средненапорный
0р.
Канальный фанкойл средненапорный
Нет в наличии
Характеристики
Вес нетто, кг34.8 | Вес брутто, кг39.2 | Габариты, ШхГхВ, мм1461x522x241 |
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм1510x560x260 | Исполнение2-трубный | СерияMKT4-V |
Тип вентилятора внутреннего блокаDC inverter | ХладагентВода | Группа товараФанкойлы |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Канальный фанкойл средненапорный
Габариты
Вес нетто, кг | 34.8 |
---|---|
Вес брутто, кг | 39.2 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 1461x522x241 |
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 1510x560x260 |
Основные характеристики
Исполнение | 2-трубный |
---|---|
Серия | MKT4-V |
Тип вентилятора внутреннего блока | DC inverter |
Хладагент | Вода |
Группа товара | Фанкойлы |
Тип товара | Внутренний блок |
Наименование | Канальный фанкойл средненапорный |
Тип внутреннего блока | Канальный средненапорный |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Производительность
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,061~0,027~0,016 |
---|---|
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,02 |
Холодопроизводительность, кВт, мин. | 3,61 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5,04 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,066~0,03~0,016 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,02 |
Теплопроизводительность, кВт, мин. | 4,77 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,03 |
Холодопроизводительность, кВт | 6,65~5,04~3,61 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,03 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 6,32 |
Теплопроизводительность, кВт | 8,36~6,32~4,77 |
Холодопроизводительность, кВт, макс. | 6.65 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 0.06 |
Теплопроизводительность, кВт, макс. | 8.36 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 0.07 |
Рабочий ток, А | 0,60 |
Технические характеристики
Расход воды, охлаждение, л/ч | 1190/880/640 |
---|---|
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 47.4/39.1/32.1 |
Внешнее статическое давление, Па | 50 |
Расход воздуха, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1506/1084/822 |
Расход воды, нагрев, л/ч | 1430/1120/860 |
Гидросопротивление, охлаждение, кПа | 8.80/5.10/2.80 |
Гидросопротивление, нагрев, кПа | 7.70/7.00/4.30 |
Трубопровод
Размер труб по воде, холодная, дюйм | 3/4 |
---|---|
Размер труб по воде, горячая, дюйм | 3/4 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели