
Кассетный фанкойл 900x900
0р.
Кассетный фанкойл 900x900
Нет в наличии
Характеристики
Вес нетто, кг23 | Вес брутто, кг28 | Габариты, ШхГхВ, мм840x840x230 |
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм900x900x240 | Исполнение2-трубный | СерияMKA-V |
Тип вентилятора внутреннего блокаDC inverter | ХладагентВода | Группа товараФанкойлы |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кассетный фанкойл 900x900
Габариты
Вес нетто, кг | 23 |
---|---|
Вес брутто, кг | 28 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 840x840x230 |
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 900x900x240 |
Основные характеристики
Исполнение | 2-трубный |
---|---|
Серия | MKA-V |
Тип вентилятора внутреннего блока | DC inverter |
Хладагент | Вода |
Группа товара | Фанкойлы |
Тип товара | Внутренний блок |
Наименование | Кассетный фанкойл 900x900 |
Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Производительность
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,041~0,03~0,02 |
---|---|
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,02 |
Холодопроизводительность, кВт, мин. | 4,40 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 5,30 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,042~0,028~0,017 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,02 |
Теплопроизводительность, кВт, мин. | 5,32 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,03 |
Холодопроизводительность, кВт | 5,93~5,3~4,4 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,03 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 5,72 |
Теплопроизводительность, кВт | 6,06~5,72~5,32 |
Холодопроизводительность, кВт, макс. | 5.93 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 0.04 |
Теплопроизводительность, кВт, макс. | 6.06 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 0.04 |
Рабочий ток, А | 0,50 |
Технические характеристики
Расход воды, охлаждение, л/ч | 1060/920/770 |
---|---|
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 43/39/33 |
Расход воздуха, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1175/987/768 |
Высота подъема конденсата, мм | 750 |
Расход воды, нагрев, л/ч | 1300/1140/1130 |
Гидросопротивление, охлаждение, кПа | 23.8/19.1/13.6 |
Гидросопротивление, нагрев, кПа | 25.9/20.1/19.9 |
Трубопровод
Размер труб по воде, холодная, дюйм | 3/4 |
---|---|
Размер труб по воде, горячая, дюйм | 3/4 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели