
Подпотолочный кондиционер
1298980р.
Подпотолочный кондиционер
Характеристики
Вес нетто, НБ, кг86.265 | Вес нетто, ВБ, кг36.86 | Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм950x950x198 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм1100x460x870 | Срок эксплуатации10 лет | Страна изготовительЯпония/Бельгия |
Количество хладагента, кг3200 | СерияFUA-A/RZAG | Для помещения площадью, м<sup>2</sup>100 |
Информация о доставке
Краткое описание
Компактная конструкция внутреннего блока кондиционера с одинаковыми габаритами для всего модельного ряда (толщина 198 мм). Обладает функцией настройки на определенную высоту потолка, которая сохраняет комфортное воздухораспределение при высоте потолков помещения до 3,5 м.
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Компактная конструкция внутреннего блока кондиционера с одинаковыми габаритами для всего модельного ряда (толщина 198 мм). Обладает функцией настройки на определенную высоту потолка, которая сохраняет комфортное воздухораспределение при высоте потолков помещения до 3,5 м.
Технические характеристики Подпотолочный кондиционер
Габариты
Вес нетто, НБ, кг | 86.265 |
---|---|
Вес нетто, ВБ, кг | 36.86 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 950x950x198 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 1100x460x870 |
Дополнительные сведения
Срок эксплуатации | 10 лет |
---|---|
Страна изготовитель | Япония/Бельгия |
Компоненты
Количество хладагента, кг | 3200 |
---|
Основные характеристики
Серия | FUA-A/RZAG |
---|---|
Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 100 |
Хладагент | R32 |
Технология работы | Inverter |
Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
Тип товара | Комплект |
Наименование | Подпотолочный кондиционер |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный четырехпоточный |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Производительность
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 9.5 |
---|---|
Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 380-415 В, 50 Гц |
Холодопроизводительность, кВт | 9,5 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 10.8 |
Теплопроизводительность, кВт | 10,8 |
Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 2427 |
Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 518 |
Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 518/2427 |
P design (нагрев) | 7.8 |
P design (охлаждение) | 9.5 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.5 |
SCOP / Класс | 4,5/A+ |
P design (охлаждение/нагрев) | 9,5/7,8 |
SEER / Класс | 6,42/A++ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.42 |
Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -20~52 |
---|---|
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~18 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1860/1200 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/39 |
Высота подъема конденсата, мм | 500 |
Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 47 |
Расход воздуха, НБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 4020 |
Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 46/39 |
Расход воздуха, ВБ, нагрев, м<sup>3</sup>/ч | 1860/1200 |
Трубопровод хладагента
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.5 |
---|---|
Максимальная длина трассы, м | 85 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели