
Подпотолочный кондиционер
995890р.
Подпотолочный кондиционер
Характеристики
Вес нетто, НБ, кг80.995 | Вес нетто, ВБ, кг37.83 | Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм950x950x198 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм940x990x320 | Срок эксплуатации10 лет | Страна изготовительЯпония/Бельгия |
Количество хладагента, кг2900 | СерияFUA-A/RZQSG | Для помещения площадью, м<sup>2</sup>120 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Подпотолочный кондиционер
Габариты
Вес нетто, НБ, кг | 80.995 |
---|---|
Вес нетто, ВБ, кг | 37.83 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 950x950x198 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 940x990x320 |
Дополнительные сведения
Срок эксплуатации | 10 лет |
---|---|
Страна изготовитель | Япония/Бельгия |
Компоненты
Количество хладагента, кг | 2900 |
---|
Основные характеристики
Серия | FUA-A/RZQSG |
---|---|
Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 120 |
Хладагент | R410A |
Технология работы | Inverter |
Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
Тип товара | Комплект |
Наименование | Подпотолочный кондиционер |
Тип внутреннего блока | Подпотолочный четырехпоточный |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Производительность
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 4,53 |
---|---|
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 12 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,95 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 4.53 |
Холодопроизводительность, кВт | 12 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.99 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 13.5 |
Теплопроизводительность, кВт | 13,5 |
Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 2764 |
Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 793 |
EER / Класс | 2,65/D |
Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 793 / 2764 |
COP / Класс | 3,41/B |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.65 |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.41 |
P design (нагрев) | 7.6 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | D |
Класс энергоэффективности, обогрев | B |
P design (охлаждение) | 12 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 3.85 |
SCOP / Класс | 3.85 / A |
P design (охлаждение/нагрев) | 12.0 / 7.6 |
SEER / Класс | 5.3 / A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5.3 |
Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A |
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~46 |
---|---|
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~15.5 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 47/40 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, тих., дБ(А) | 40 |
Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, тих., дБ(А) | 40 |
Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 54 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 47 |
Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, макс., дБ(А) | 47 |
Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 47/40 |
Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 58 |
Расход воздуха, ВБ, нагрев, м<sup>3</sup>/ч | 1950 / 1590 / 1230 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели