
Настенный кондиционер
869390р.
Настенный кондиционер
Характеристики
Вес нетто, НБ, кг106.7 | Вес нетто, ВБ, кг18 | Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм1200x262x340 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм940x320x1430 | Срок эксплуатации10 лет | Страна изготовительТайланд/Бельгия |
СерияFAA-B/RZQG | Для помещения площадью, м<sup>2</sup>100 | ХладагентR410A |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Настенный кондиционер
Габариты
Вес нетто, НБ, кг | 106.7 |
---|---|
Вес нетто, ВБ, кг | 18 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1200x262x340 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 940x320x1430 |
Дополнительные сведения
Срок эксплуатации | 10 лет |
---|---|
Страна изготовитель | Тайланд/Бельгия |
Основные характеристики
Серия | FAA-B/RZQG |
---|---|
Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 100 |
Хладагент | R410A |
Технология работы | Inverter |
Цвет | Белый |
Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
Тип товара | Комплект |
Наименование | Настенный кондиционер |
Текстура пластика | Глянцевый |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Производительность
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 9.5 |
---|---|
Электропитание, ф / В / Гц | 3~, 400 В, 50 Гц |
Холодопроизводительность, кВт | 9,5 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 10.8 |
Теплопроизводительность, кВт | 10,8 |
Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 3562 |
Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 545 |
Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 545/3562 |
P design (нагрев) | 10.2 |
P design (охлаждение) | 9.5 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 4.01 |
SCOP / Класс | 4,01/A+ |
P design (охлаждение/нагрев) | 9,5/10,2 |
SEER / Класс | 6,11/A++ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.11 |
Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~50 |
---|---|
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~15.5 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1560/1140 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 49/41 |
Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 50 |
Трубопровод хладагента
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.5 |
---|---|
Максимальная длина трассы, м | 75 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели