
Настенный кондиционер
671990р.
Настенный кондиционер
Характеристики
Вес нетто, НБ, кг61 | Вес нетто, ВБ, кг18.43 | Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм1050x238x290 |
Срок эксплуатации10 лет | Страна изготовительТайланд/Чехия | Количество хладагента, кг2450 |
СерияFAA-A/RZASG | Для помещения площадью, м<sup>2</sup>80 | ХладагентR32 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Настенный кондиционер
Габариты
Вес нетто, НБ, кг | 61 |
---|---|
Вес нетто, ВБ, кг | 18.43 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1050x238x290 |
Дополнительные сведения
Срок эксплуатации | 10 лет |
---|---|
Страна изготовитель | Тайланд/Чехия |
Компоненты
Количество хладагента, кг | 2450 |
---|
Основные характеристики
Серия | FAA-A/RZASG |
---|---|
Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 80 |
Хладагент | R32 |
Технология работы | Inverter |
Цвет | Белый |
Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
Тип товара | Комплект |
Наименование | Настенный кондиционер |
Текстура пластика | Глянцевый |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Производительность
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 6.8 |
---|---|
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Холодопроизводительность, кВт | 6,8 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 7.5 |
Теплопроизводительность, кВт | 7,5 |
Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 1615 |
Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 371 |
Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 371 / 1615 |
P design (нагрев) | 4.5 |
P design (охлаждение) | 6.8 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 3.9 |
SCOP / Класс | 3.9 / A |
P design (охлаждение/нагрев) | 6.8 / 4.5 |
SEER / Класс | 6.41 / A++ |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 6.41 |
Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A++ |
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15~46 |
---|---|
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~15.5 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1080/960/840 |
Расход воздуха, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1080/960/840 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 45/42/40 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, тих., дБ(А) | 40 |
Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, тих., дБ(А) | 40 |
Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 46 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 45 |
Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, макс., дБ(А) | 45 |
Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 45/40 |
Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 47 |
Расход воздуха, ВБ, нагрев, м<sup>3</sup>/ч | 1080 / 960 / 840 |
Трубопровод хладагента
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.5 |
---|---|
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели