
Бытовой кондиционер
194990р.
Бытовой кондиционер
Нет в наличии
Характеристики
Габариты в упаковке, НБ, ШхГхВ, мм1050x480x820 | Габариты в упаковке, ВБ, ШхГхВ, мм1080x383x368 | Вес нетто, НБ, кг50 |
Вес брутто, ВБ, кг16 | Вес нетто, ВБ, кг13.5 | Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм990x263x295 |
Вес брутто, НБ, кг54 | Габариты, НБ, ШхГхВ, мм870x373x734 | Срок эксплуатации10 лет |
Информация о доставке
Краткое описание
Идеальное соотношение цены и качества. Энергоэффективные инверторные технологии и продвинутая система очистки воздуха по разумной цене.
Кондиционер Daikin Sensira обеспечивает большую эффективность благодаря новейшим технологиям и использованию современного хладагента R32.
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Идеальное соотношение цены и качества. Энергоэффективные инверторные технологии и продвинутая система очистки воздуха по разумной цене.
Кондиционер Daikin Sensira обеспечивает большую эффективность благодаря новейшим технологиям и использованию современного хладагента R32.
Технические характеристики Бытовой кондиционер
Габариты
Габариты в упаковке, НБ, ШхГхВ, мм | 1050x480x820 |
---|---|
Габариты в упаковке, ВБ, ШхГхВ, мм | 1080x383x368 |
Вес нетто, НБ, кг | 50 |
Вес брутто, ВБ, кг | 16 |
Вес нетто, ВБ, кг | 13.5 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 990x263x295 |
Вес брутто, НБ, кг | 54 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 870x373x734 |
Дополнительные сведения
Срок эксплуатации | 10 лет |
---|---|
Страна изготовитель | Чехия/Турция |
Основные характеристики
Серия | FTXF Sensira |
---|---|
Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 70 |
Хладагент | R32 |
Технология работы | Inverter |
Цвет | Белый |
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Тип товара | Комплект |
Наименование | Бытовой кондиционер |
Текстура пластика | Глянцевый |
Доработка | Без доработки |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Производительность
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0.45~2.77~3.27 |
---|---|
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0.45 |
Холодопроизводительность, кВт, мин. | 2.3 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7.1 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0.62~2.6~3.31 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0.62 |
Теплопроизводительность, кВт, мин. | 2.3 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.77 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.3~7.1~7.3 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.6 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 8.2 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.3~8.2~9 |
Холодопроизводительность, кВт, макс. | 7.3 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 3.27 |
Теплопроизводительность, кВт, макс. | 9 |
Годовое энергопотребление, нагрев, кВт | 2278 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 3.31 |
Годовое энергопотребление, охлаждение, кВт | 483 |
EER / Класс | 2.56/D |
Годовое энергопотребление (охлаждение/нагрев), кВт | 483/2278 |
COP / Класс | 3.15/D |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.56 |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.15 |
Годовое энергопотребление, кВт | 1387 |
P design (нагрев) | 6.2 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | D |
Класс энергоэффективности, обогрев | D |
P design (охлаждение) | 7.1 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, обогрев, SCOP | 3.81 |
SCOP / Класс | 3.81/A |
P design (охлаждение/нагрев) | 7.1/6.2 |
SEER / Класс | 5.15/A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности, охл., SEER | 5.15 |
Класс сезонной энергоэффективности, обогрев | A |
Класс сезонной энергоэффективности, охл. | A |
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -10~46 |
---|---|
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -15~18 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1038/732/642 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 46/37/34 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, тих., дБ(А) | 34 |
Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, тих., дБ(А) | 33 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, мин., дБ(А) | 37 |
Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 52 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, макс., дБ(А) | 46 |
Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, мин., дБ(А) | 36 |
Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, макс., дБ(А) | 45 |
Уровень звукового давления, ВБ, нагрев, дБ(А) | 45/36/33 |
Уровень звукового давления, НБ, нагрев, дБ(А) | 52 |
Расход воздуха, ВБ, нагрев, м<sup>3</sup>/ч | 1074/768/678 |
Трубопровод хладагента
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 6.4 |
---|---|
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 12.7 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели