
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блокIPX0 / IPX4 | Класс электрозащиты, внутренний / наружный блокI класс / I класс | Марка компрессораTOSHIBA GMCC |
Тип компрессораРотационный | Ионизатор воздуханет | Плазменная очистка воздуханет |
Ультрафиолетовое обеззараживаниеда | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплектеSMART Ion (4 шт.) | Противопылевой фильтр в комплектеда |
Все климатическое оборудование FUNAI создается в единой концепции Future and Air, которая является стратегической идеей бренда. Сутью концепции является создание для человека высокого качества его жизни, для чего необходимо наличие здорового и комфортного микроклимата по всем параметрам: чистота воздуха, его обновление и состав, влажность и температура.
Все приборы FUNAI имеют реальные отличия от типовых аналогов. Модели кондиционеров серии SHOGUN Inverter воплощают в себе новейшие достижения науки, техники и технологий, тенденции дизайнерской мысли.
Кабуто – это шлем японских воинов, который благодаря уникальной форме и отделке отражает индивидуальный стиль своего обладателя.
Кондиционеры серии SHOGUN Inverter в эффектном дизайне позволят создать идеальный микроклимат и станут эффектным дополнением интерьера.
Кондиционеры серии SHOGUN Inverter оснащены УФ-излучателями, отвечающими за стерилизацию воздушного потока. Они обрабатывают поступающий с улицы и рециркуляционный воздух, а также обеззараживают теплообменник, нейтрализуя 99,9% загрязнений – бактерий, вирусов и плесневых грибов.
Функция SMART Air обеспечивает автоматическое управление воздушным потоком во всех направлениях, а благодаря функции SMART Feel вы всегда сможете отследить изменение температурного показателя в месте нахождения пользователя.
Также предусмотрена технология самоочистки внутреннего блока замораживанием SMART ICE Clean.
Данная сплит-система имеет супернизкий уровень шума внутреннего блока от 19 дБ(А). А для комфортного сна предусмотрен ночной режим, обеспечивающий крайне низкий уровень шума, отключаемую индикацию и экономию электроэнергии.
Прибор подготовлен к установке Wi-Fi-модуля, что позволит управлять сплит-системой из любой точки земного шара. Внутренние блоки сплит-систем SHOGUN Inverter комплектуются 4 дополнительными (сменными) фильтрами SMART ION.
Для минимизации вибрации внешнего блока и существенного уменьшения уровня шума внешние блоки комплектуются виброопорами. Также предусмотрена шумоизоляция компрессора наружного блока, что снижает уровень шума, повышая комфорт при использовании сплит-систем FUNAI.
● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Низкий уровень шума от 19 дБ(А)
● УФ-обработка для обеззараживания воздуха
● Работа на нагрев до –25 °С
● 4 дополнительных фильтра SMART Ion
● SMART Air -автоматическое управление потоком воздуха в 4-х направлениях
● SMART ICE CLEAN — очистка внутреннего блока замораживанием
● Функция SMART Feel
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● Дополнительная шумоизоляция компрессора
● Защитная накладка на вентили
● Виброопоры наружного блока
● Дополнительный подогрев поддона наружного блока
● Премиальный пульт ДУ с подсветкой
● LED-дисплей
Буклет
Инструкция
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
---|---|
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
---|---|
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | да |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | SMART Ion (4 шт.) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 761x296x199 мм |
---|---|
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 705x530x280 мм |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 825x277x367 мм |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 825x595x345 мм |
Вес нетто внутреннего блока | 7.5 кг |
Вес нетто наружного блока | 22.5 кг |
Вес брутто внутреннего блока | 10.1 кг |
Вес брутто наружного блока | 25.1 кг |
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 5.13 (0.70 - 7.80) А |
---|---|
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.083 (0.10 - 1.60) кВт |
Заводская заправка хладагента | 560 г |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 4.91 (1.50 - 8.20) А |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.102 (0.30 - 1.6) кВт |
Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4" дюйм |
Тип хладагента | R32 |
Диаметр газовой трубы | 3/8" дюйм |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 м |
Минимальная длина трассы | 3 м |
Номинальная длина трассы | 5 м |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 5*1,5 мм2 |
Силовой кабель | 3*1,5 мм2 |
Автомат защиты | 10 А |
Диаметр дренажной трубы | 16.9 мм |
Максимальная потребляемая мощность | 1.9 кВт |
Максимальный потребляемый ток | 9.5 А |
Монтажный размер наружного блока | 480*279 мм |
Бренд | FUNAI |
---|---|
Модель | RAC-I-SG35HP.D02 |
Модель внутреннего блока | RAC-I-SG35HP.D02/S |
Серия | SHOGUN Inverter |
Модель наружного блока | RAC-I-SG35HP.D02/U |
Инверторная технология | да |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36+24 мес. |
Эффективен для помещений площадью до | 37 м2 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Холодопроизводительность (kBTU) | 12 kBTU |
---|---|
Холодопроизводительность (кВт) | 3.65 (0.80 - 4.10) кВт |
Теплопроизводительность (кВт) | 4 (1.00 - 4.20) кВт |
Расход воздуха внутреннего блока | 300/400/500/550/600 м3/ч |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 м3/ч |
Уровень шума внутреннего блока | 19/23/26/33/38 дБ(А) |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 19 дБ(А) |
Объем конденсации | 1.7 л/ч |
Расход воздуха наружного блока | 1800 м3/ч |
Уровень шума наружного блока | 51 дБ(А) |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
---|---|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -20 ~ +55 °C |
---|---|
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -25 ~ +32 °C |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +18 ~ +32 °C |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +18 ~ +29 °C |
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,37 Вт/Вт |
---|---|
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER | 6,10 Вт/Вт |
Теплопроизводительность (kBTU) | 14 kBTU |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Коэффициент энергоэффективности COP | 4 Вт/Вт |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный) | 5,10 Вт/Вт |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+++ |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов