
Настенный фанкойл
0р.
Настенный фанкойл
Нет в наличии
Характеристики
Вес нетто, кг12.7 | Вес брутто, кг15.6 | Габариты, ШхГхВ, мм915x230x290 |
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм1020x315x390 | Исполнение2-трубный | СерияMKG-V-D |
Тип вентилятора внутреннего блокаDC inverter | ХладагентВода | ЦветБелый с чёрной вставкой |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Настенный фанкойл
Габариты
Вес нетто, кг | 12.7 |
---|---|
Вес брутто, кг | 15.6 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 915x230x290 |
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 1020x315x390 |
Основные характеристики
Исполнение | 2-трубный |
---|---|
Серия | MKG-V-D |
Тип вентилятора внутреннего блока | DC inverter |
Хладагент | Вода |
Цвет | Белый с чёрной вставкой |
Группа товара | Фанкойлы |
Тип товара | Внутренний блок |
Наименование | Настенный фанкойл |
Текстура пластика | Глянцевый |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Производительность
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 0,013~0,011~0,01 |
---|---|
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, мин. | 0,01 |
Холодопроизводительность, кВт, мин. | 2,39 |
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 2,59 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 0,012~0,011~0,009 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, мин. | 0,01 |
Теплопроизводительность, кВт, мин. | 1,86 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 0,01 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,7~2,59~2,39 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 0,01 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 2,02 |
Теплопроизводительность, кВт | 2,94~2,02~1,86 |
Холодопроизводительность, кВт, макс. | 2.7 |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, макс. | 0.01 |
Теплопроизводительность, кВт, макс. | 2.94 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, макс. | 0.01 |
Рабочий ток, А | 0,16 |
Технические характеристики
Расход воды, охлаждение, л/ч | 480/460/420 |
---|---|
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 32/30/27 |
Расход воздуха, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 492/454/400 |
Расход воды, нагрев, л/ч | 510/490/460 |
Гидросопротивление, охлаждение, кПа | 31.6/28.6/25.4 |
Гидросопротивление, нагрев, кПа | 37.5/34.9/30.2 |
Трубопровод
Размер труб по воде, холодная, дюйм | 3/4 |
---|---|
Размер труб по воде, горячая, дюйм | 3/4 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели