
Кассетный кондиционер
187380р.
Кассетный кондиционер
Характеристики
Вес нетто, панель, кг9.7 | Вес нетто, НБ, кг92.15 | Вес нетто, ВБ, кг36.86 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм840x840x240 | Габариты, панель, ШхГхВ, мм950x950x52 | Габариты, НБ, ШхГхВ, мм940(+90)x460x820 |
Срок эксплуатации10 лет | Страна изготовительКитай | Количество хладагента, кг2,5 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Кассетный кондиционер
Габариты
Вес нетто, панель, кг | 9.7 |
---|---|
Вес нетто, НБ, кг | 92.15 |
Вес нетто, ВБ, кг | 36.86 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 840x840x240 |
Габариты, панель, ШхГхВ, мм | 950x950x52 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 940(+90)x460x820 |
Дополнительные сведения
Срок эксплуатации | 10 лет |
---|---|
Страна изготовитель | Китай |
Компоненты
Количество хладагента, кг | 2,5 |
---|
Основные характеристики
Серия | DA-ALC-R/DF |
---|---|
Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 100 |
Хладагент | R32 |
Проводной пульт управления | Опция |
Технология работы | Inverter |
Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
ИК пульт управления | В комплекте |
Тип товара | Комплект |
Наименование | Кассетный кондиционер |
Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Производительность
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 3,15 |
---|---|
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 10 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 3,55 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 3.15 |
Холодопроизводительность, кВт | 10 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.2 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 12 |
Теплопроизводительность, кВт | 12 |
EER / Класс | 3,17/B |
COP / Класс | 3,38/C |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 3.17 |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.38 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | B |
Класс энергоэффективности, обогрев | C |
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -20~48 |
---|---|
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~24 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1500/1380/1220 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 48/46/42 |
Высота подъема конденсата, мм | 1000 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, тих., дБ(А) | 42 |
Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 55 |
Трубопровод хладагента
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
---|---|
Максимальная длина трассы, м | 65 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели