
Инверторная сплит-система серии CITY DC Inverter (комплект) AS-09UW4RYRCM05
47890р.
Инверторная сплит-система серии CITY DC Inverter (комплект) AS-09UW4RYRCM05
₽
Покупка в кредит
от 2677р. в месяц
Характеристики
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блокIPX0 / IPX4 | Класс электрозащиты, внутренний / наружный блокI / I | Марка компрессораGMCC |
Тип компрессораРотационный | Ионизатор воздуханет | Плазменная очистка воздуханет |
Ультрафиолетовое обеззараживаниенет | Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплектенет | Противопылевой фильтр в комплектеда |
Информация о доставке
Краткое описание
Hisense, эксперт в инверторных технологиях, представляет новинку, серию CITY DC Inverter . Серия CITY DC Inverter- это современная панель внутреннего блока с плавными линиями и деликатным декором. CITY DC Inverter обладает необходимым набором функций и имеет отличные характеристики мощности и производительности. Инверторные технологии обеспечивают высокий класс энергоэффективности А и быструю установку требуемой температуры в помещении. 5 скоростной вентилятор и автоматический режим Smart обеспечат максимальное удобство в использовании. Серия подготовлена к установке Wi-Fi модуля, что позволит удобно управлять кондиционером при помощи приложения или голосового помощника.
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
● Энергоэффективность класса А;
● Низкий уровень шума от (22,5 дБ(А));
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока;
● Хладагент R32
● Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi
● MIRAGE-дисплей;
● Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel;
● Таймер на включение и отключение;
● Двустороннее подключение дренажа (левое или правое);
● Авторестарт, самодиагностика.
Буклет
Инструкция
Технические характеристики Инверторная сплит-система серии CITY DC Inverter (комплект) AS-09UW4RYRCM05
Безопасность
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
---|---|
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Комплектация
Марка компрессора | GMCC |
---|---|
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Массо-габаритные
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ) | 790x255x202 мм |
---|---|
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 660x482x240 мм |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ) | 850x260x320 мм |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 780x530x315 мм |
Вес нетто внутреннего блока | 7.8 кг |
Вес нетто наружного блока | 21.0 кг |
Вес брутто внутреннего блока | 9.1 кг |
Вес брутто наружного блока | 22.5 кг |
Монтажные
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 4.31 (1.01 - 5.55) А |
---|---|
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 0.857 (0.21 - 1.15) кВт |
Заводская заправка хладагента | 480 г |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 3.20 (0.92 - 4.35) А |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 20 г/м |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 0.733 (0.19 - 0.90) кВт |
Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
Диаметр жидкостной трубы | (1/4" дюйм |
Тип хладагента | R32 |
Диаметр газовой трубы | 3/8" дюйм |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 м |
Минимальная длина трассы | 3 м |
Номинальная длина трассы | 5 м |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель | 4x1,5 мм2 |
Силовой кабель | 3x1,5 мм2 |
Автомат защиты | 10 А |
Диаметр дренажной трубы | 18 мм |
Максимальная потребляемая мощность | 1.05 кВт |
Максимальный потребляемый ток | 5.70 А |
Монтажный размер наружного блока | 438*264 мм |
Основные
Бренд | Hisense |
---|---|
Модель | AS-09UW4RYRCM05 |
Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYRCM05G |
Серия | CITY DC Inverter |
Модель наружного блока | AS-09UW4RYRCM05W |
Инверторная технология | да |
Тепловой насос | нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 36 мес. |
Эффективен для помещений площадью до | 27.5 м2 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность
Холодопроизводительность (kBTU) | 9 kBTU |
---|---|
Холодопроизводительность (кВт) | 2.75 (0.60 - 3.10) кВт |
Теплопроизводительность (кВт) | 2.75 (0.50 - 3.10) кВт |
Расход воздуха внутреннего блока | 300/400/470/550/600 м3/ч |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока | 300 м3/ч |
Уровень шума внутреннего блока | 22,5/28/30/32,5/37,5 дБ(А) |
Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22.5 дБ(А) |
Объем конденсации | 0.90 л/ч |
Расход воздуха наружного блока | 1600 м3/ч |
Уровень шума наружного блока | 50 дБ(А) |
Управление
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
---|---|
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Пульт управления в комплекте | да |
Эксплуатационные
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | 0 ~ +46 °C |
---|---|
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15 ~ +24 °C |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение) | +21 ~ +32 °C |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев) | +7 ~ +27 °C |
Энергоэффективность
Коэффициент энергоэффективности EER | 3,21 Вт/Вт |
---|---|
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность (kBTU) | 9.383 kBTU |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3,75 Вт/Вт |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов