
Наружный блок мульти-сплит системы серии RAY MULTI DC EU Inverter 2023 KVS-2FM14ST/OUT
51090р.
Наружный блок мульти-сплит системы серии RAY MULTI DC EU Inverter 2023 KVS-2FM14ST/OUT
Характеристики
Класс пылевлагозащиты, наружный блокIPX4 | Класс электрозащиты, наружный блокI класс | Марка компрессораGMCC |
Тип компрессораРотационный | Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ)835x602x349 мм | Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ)890x628x385 мм |
Вес нетто наружного блока31.0 кг | Вес брутто наружного блока33.0 кг | Потребляемый ток в режиме охлаждения6.3 (1.2 - 8) А |
Информация о доставке
Краткое описание
Современные и высокопроизводительные мульти сплит-системы ECOSTAR серии RAY MULTI DC EU Inverter станут элегантным акцентом любого интерьера и идеальным решением для создания комфортного климата. Плавность линий и серебристые детали придают внутреннему блоку утонченный и изысканный внешний вид.
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Мульти сплит-системы RAY MULTI DC EU Inverter оснащены высококонтрастным скрытым LED-дисплеем, имеют ночной и турбо режимы, а также дополнительную шумоизоляцию компрессора.
* В зависимости от партии пульт может отличаться.
Буклет
Инструкция
Технические характеристики Наружный блок мульти-сплит системы серии RAY MULTI DC EU Inverter 2023 KVS-2FM14ST/OUT
Безопасность
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
---|---|
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Комплектация
Марка компрессора | GMCC |
---|---|
Тип компрессора | Ротационный |
Массо-габаритные
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ) | 835x602x349 мм |
---|---|
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ) | 890x628x385 мм |
Вес нетто наружного блока | 31.0 кг |
Вес брутто наружного блока | 33.0 кг |
Монтажные
Потребляемый ток в режиме охлаждения | 6.3 (1.2 - 8) А |
---|---|
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1.246 (0.25 - 1.56) кВт |
Заводская заправка хладагента | 1.1 г |
Потребляемый ток в режиме нагрева | 5.9 (1.1 - 8) А |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы) | 15 г/м |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1.159 (0.23 - 1.56) кВт |
Электропитание | 220-240/50/1 В/Гц/Ф |
Диаметр жидкостной трубы | 1/4"x2 дюйм |
Тип хладагента | R32 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками | 10 м |
Максимальная суммарная длина трассы | 20 м |
Номинальная длина трассы | 10 м |
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутреннего блока | 10 м |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель | 4*1,5x2 мм2 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками (если не задано взаимное расположение внутреннего и наружного блока) | 10 м |
Максимальная потребляемая мощность | 1.56 кВт |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками | 10 м |
Максимальный потребляемый ток | 8 А |
Монтажный размер наружного блока | 516*314 мм |
Основные
Бренд | ECOSTAR |
---|---|
Серия | RAY MULTI DC EU Inverter |
Модель наружного блока | KVS-2FM14ST/OUT |
Инверторная технология | да |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии | 24 мес. |
Эффективен для помещений площадью до | 41 м2 |
Цвет наружного блока | Белый |
Производительность
Холодопроизводительность (kBTU) | 14 kBTU |
---|---|
Теплопроизводительность (kBTU) | 15 kBTU |
Холодопроизводительность (кВт) | 4.1 (1.2 - 4.85) кВт |
Теплопроизводительность (кВт) | 4.31 (1.25 - 5.2) кВт |
Уровень шума наружного блока | 65 дБ(А) |
Эксплуатационные
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15 ~ +53°C °C |
---|---|
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -20 ~ +30 °C |
Необходим блок-раcпределитель | нет |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков | 1 шт. |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 2 шт. |
Энергоэффективность
Коэффициент энергоэффективности EER | 3.29 Вт/Вт |
---|---|
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3.71 Вт/Вт |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели