
Внутренний блок кондиционера
31990р.
Внутренний блок кондиционера
Характеристики
Вес нетто, кг26.19 | Вес брутто, кг27 | Габариты, ШхГхВ, мм840x840x205 |
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм900x900x220 | Срок эксплуатации10 лет | Страна изготовительКитай |
Количество хладагента, кг1,8 | СерияKSVR | ХладагентR410A |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Внутренний блок кондиционера
Габариты
Вес нетто, кг | 26.19 |
---|---|
Вес брутто, кг | 27 |
Габариты, ШхГхВ, мм | 840x840x205 |
Габариты в упаковке, ШхГхВ, мм | 900x900x220 |
Дополнительные сведения
Срок эксплуатации | 10 лет |
---|---|
Страна изготовитель | Китай |
Компоненты
Количество хладагента, кг | 1,8 |
---|
Основные характеристики
Серия | KSVR |
---|---|
Хладагент | R410A |
Проводной пульт управления | В комплекте |
Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
ИК пульт управления | Опция |
Тип товара | Внутренний блок |
Наименование | Внутренний блок кондиционера |
Тип блока | Внутренний блок кассетного типа |
Тип внутреннего блока | Кассетный 4-поточный |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Тип наружного блока | Сплит-система |
Производительность
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 2.6 |
---|---|
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 7 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 2.45 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220~240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 2.6 |
Холодопроизводительность, кВт | 7 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 2.45 |
EER / Класс | 2.71 / D |
COP / Класс | 3.16 / D |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.71 |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.16 |
Годовое энергопотребление, кВт | 1300 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | D |
Класс энергоэффективности, обогрев | D |
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | 18~43 |
---|---|
Уровень звукового давления, охлаждение, дБ(А) | 48/46/41 |
Уровень звукового давления, охлаждение, тих., дБ(А) | 41 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -7~24 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 1200/1050/900 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 48/46/41 |
Уровень звукового давления, охлаждение, сред., дБ(А) | 46 |
Уровень звукового давления, охлаждение, макс., дБ(А) | 48 |
Трубопровод хладагента
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.5 |
---|---|
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
Максимальный перепад высот, м | 15 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели