
Канальный кондиционер
241010р.
Канальный кондиционер
Характеристики
Вес нетто, НБ, кг106.7 | Вес нетто, ВБ, кг55.29 | Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм1400x700x300 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм940(+90)x460x820 | Срок эксплуатации10 лет | Страна изготовительКитай |
Количество хладагента, кг2,8 | СерияDA-ALH-R/DF | Для помещения площадью, м<sup>2</sup>140 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Канальный кондиционер
Габариты
Вес нетто, НБ, кг | 106.7 |
---|---|
Вес нетто, ВБ, кг | 55.29 |
Габариты, ВБ, ШхГхВ, мм | 1400x700x300 |
Габариты, НБ, ШхГхВ, мм | 940(+90)x460x820 |
Дополнительные сведения
Срок эксплуатации | 10 лет |
---|---|
Страна изготовитель | Китай |
Компоненты
Количество хладагента, кг | 2,8 |
---|
Основные характеристики
Серия | DA-ALH-R/DF |
---|---|
Для помещения площадью, м<sup>2</sup> | 140 |
Хладагент | R32 |
Проводной пульт управления | В комплекте |
Технология работы | Inverter |
Группа товара | Полупромышленные сплит-системы |
ИК пульт управления | Опция |
Тип товара | Комплект |
Наименование | Канальный кондиционер |
Тип внутреннего блока | Канальный высоконапорный |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Производительность
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт | 4,7 |
---|---|
Холодопроизводительность, кВт, ном. | 13.4 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт | 4,45 |
Электропитание, ф / В / Гц | 1~, 220-240 В, 50 Гц |
Потребляемая мощность, охлаждение, кВт, ном. | 4.7 |
Холодопроизводительность, кВт | 13,4 |
Потребляемая мощность, нагрев, кВт, ном. | 3.4 |
Теплопроизводительность, кВт, ном. | 15.5 |
Теплопроизводительность, кВт | 15,5 |
EER / Класс | 2,85/C |
COP / Класс | 3,48/B |
Коэффициент энергоэффективности, охл., EER | 2.85 |
Коэффициент энергоэффективности, обогрев, COP | 3.48 |
Класс энергоэффективности, охлаждение | C |
Класс энергоэффективности, обогрев | B |
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -20~48 |
---|---|
Внешнее статическое давление, Па | 150 |
Диапазон рабочих температур, нагрев, °C | -20~24 |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м<sup>3</sup>/ч | 2200/1730/1490 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, дБ(А) | 40/39/37 |
Высота подъема конденсата, мм | 1000 |
Уровень звукового давления, ВБ, охлаждение, тих., дБ(А) | 38 |
Уровень звукового давления, НБ, охлаждение, дБ(А) | 59 |
Трубопровод хладагента
Трубопровод со стороны жидкости, Ø, мм | 9.52 |
---|---|
Максимальная длина трассы, м | 75 |
Трубопровод со стороны газа, Ø, мм | 15.9 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели